塑料成型机如何节能?
RedsAnt隔热套提供了一种低成本解决方案,将节省注塑机的功率消耗,并降低成型车间的环境温度。
成型机机型号:KS468
原料类型:PA66 成型温度:330摄氏度
1。测验数据: | |||||
1.1节能数据 | |||||
1.1.1未安装隔热套 | |||||
机器 | 测量次数 | 测试时间 | 电热圈耗电量 | ||
KS468 | 1 | 60分钟 | 8.8KWH | ||
1.1.2安装RedsAnt隔热套后 | |||||
机器 | 测量次数 | 测试时间 | 电热圈耗电量 | ||
KS468 | 1 | 60分钟 | 5.5KWH | ||
1.2节能效果 | |||||
省电量 (一小时) | 省电率 | 日省电(24小时) | 月省电(26天) | 年省电(12月) | |
3.3KWH | 37% | 79.0KWH | 2055KWH | 24,661KWH | |
每度电费用 | 日节省电费 | 月节省电费 | 年节省电费 | ||
RMB 0.8 | RMB 63.23 | RMB 1644.07 | RMB19728.78 |
环境效益:
它可以减少24,000千克的二氧化碳排放,每年节省9,600kg标准煤。
2.测试照片
表面温度测试(未安装隔热套) 表面温度测试(安装RedsAnt隔热套后)
热成像(未安装隔热套) 热成像(安装RedsAnt隔热套后)
60分钟的耗电量 60分钟的耗电量
(未安装隔热套) (安装RedsAnt隔热套之后)