型号:海天MA6500
1。测验数据: | |||||
1.1节能数据 | |||||
1.1.1未安装保温套 | |||||
机台型号 | 测量次数 | 测量时间 | 电热圈耗电量 | ||
MA6500 | 1 | 60分钟 | 7.0665KWH | ||
1.1.2安装保温套后 | |||||
机台型号 | 测量次数 | 测量时间 | 电热圈耗电量 | ||
MA6500 | 1 | 60分钟 | 4.6209KWH | ||
1.2节能效果 | |||||
省电量 | 省电率 | 1天省电 | 1月省电 | 1年省电 | |
2.4456KWH | 35% | 58.69KWH | 1,526KWH | 18,313KWH | |
每度电费用 | 每天节省费用 | 月节省费用 | 年节省费用 | ||
RMB 1.00 | RMB 58.69 | RMB 1526.00 | RMB 18313.00 |
2.测试照片
未安装RedsAnt保温套,表面温度测试 安装RedsAnt保温套后,表面温度测试
60分钟的用电量 60分钟的功耗
(未安装RedsAnt保温套) (安装RedsAnt保温套后)