注塑机节能报告
注塑机型号: 震雄EM260-X
1. 测试数据: | |||||
1.1 节电效果 | |||||
1.1.1 未安装隔热套 | |||||
机台型号 | 测量次数 | 测量时间 | 电热圈耗电量 | ||
EM260 | 1 | 60 minutes | 2.1066KWH | ||
1.1.2 安装隔热套后 | |||||
机台型号 | 测量次数 | 测量时间 | 电热圈耗电量 | ||
EM260 | 1 | 60 minutes | 1.2023KWH | ||
1.2 省电结论 | |||||
省电量 | 省电率 | 1天省电 | 1月省电 | 1年省电 | |
0.9043KWH | 42% | 21.7KWH | 564KWH | 6,771KWH | |
每度电费用 | 每天节省费用 | 月节省费用 | 年节省费用 | ||
RMB 1.00 | RMB 21.7 | RMB 564.00 | RMB 6771.00 |
2. 测试照片
未安装RedsAnt保温套前, 60分钟用电量 安装RedsAnt保温套后,60分钟用电量